サービス | プランOS01 | プランOS02 | プランOS03 |
基本OS | CentOS | ||
CPU | Intel Core i5 2300 | Intel Xeon E3110 | Intel Xeon E3-1220 |
メモリー | 8GB | 8GB | 8GB |
ディスク容量(*2) | 500GB | 500GBX2 | 500GBX2 |
データー転送量 | 1TB Bandwidth | 2TB Bandwidth | 5TB Bandwidth |
標準帯域 | 10Mbps専有回線 | 10Mbps専有回線 | 10Mbps専有回線 |
独自ドメイン | ○ | ||
バックボーン | 320Gbps | ||
UPS(無停電発電装置) | ○ | ||
DDoS Protection | ○ | ||
SSH | ○ | ||
root 権限 | ○ | ||
独自のCGI設定 | ○ | ||
SSL機能 | ○ | ||
PHP4 | ○ | ||
Cron jobs | ○ | ||
Apacheハンドラー | ○ | ||
sendmail | ○ | ||
.htaccess | ○ | ||
mod_rewrite | ○ | ||
MySQL(phpMyAdmin) | ○ | ||
PostgreSQL | △ | ||
phpPgAdmin | ○ | ||
Tomcat | △ | ||
Java servlet, .jsp | ○ | ||
mod_perl | ○ | ||
SSI | ○ | ||
XOOPS(*5) | ○ | ||
○ | |||
Movable Type(*5) | ○ | ||
各種CGI(カウンター他)(*6) | ○ | ||
チャットルームPhpMyChat(*6) | ○ | ||
phpBB(*6) | ○ | ||
カスタムエラーページ | ○ | ||
カスタムindex拡張子 | ○ | ||
直リンク防止機能 | ○ | ||
サイト拒否IP機能 | ○ | ||
リダイレクト機能 | ○ | ||
パスワード管理機能 | ○ | ||
Front Pageエクステンション | ○ | ||
Anonymous FTP | ○ | ||
FTP複数アカウント | ○ | ||
FILE Maneger | ○ | ||
コントロールパネル | ○ | ||
パークドメインサービス | ○ | ||
サブドメインサービス | ○ | ||
TELNETSSH | ○ | ||
WEBMAIL | ○ | ||
自動応答メール(エイリアス毎) | 無制限 | ||
自動不在メール | ○ | ||
メール複数転送 | ○ | ||
認証SMTP* | ○ | ||
POP before SMTP | ○ | ||
IMAP | ○ | ||
POP over SSL | ○ | ||
SMTP over SSL | ○ | ||
SPAM FILTER (迷惑メール対策) |
△ | ||
ウイルスチェックサービス | △ | ||
メーリングリスト | ○ | ||
Catch_all(*7) | ○ | ||
認証ページ (コントロールパネル上) |
○ | ||
Miva Merchant | ○ | ||
アクセスログ | ○ | ||
アクセス解析Analog (ドメイン、サブドメイン) |
○ | ||
アクセス解析Webalizer (ドメイン、サブドメイン) |
○ | ||
アクセス解析Awstats (ドメイン、サブドメイン) |
○ | ||
エラーログ | ○ | ||
再販 | ○ |
*5: インストール可能なソフトウエアー。
*6: インストールされたスクリプト。
*7: 設定されてないメールアドレスに送信しても管理者のアカウントに自動転送されます。
オプション機能
△ Postgres SQL
△ ウイルスチェックサービス
△ SPAMFILTER
上記の各種機能はCpanelコントロールパネル付きを前提としています。
サーバー仕様に関しまして、予告なく変更する場合があります。