| サービス | os01 | os02 | os03 |
|---|---|---|---|
| 基本OS | CentOS | ||
| CPU | Intel Core i5 2300 | Intel Xeon E3110 | Intel Xeon E3-1220 |
| メモリー | 8GB | 8GB | 8GB |
| ディスク容量 | 500GB | 500GBX2 | 500GBX2 |
| ストレージ | HDD | ||
| データー転送量 | 1TB Bandwidth | 2TB Bandwidth | 5TB Bandwidth |
| 標準帯域 | 10Mbps専有回線 | ||
| POP3 アカウント数 | 無制限 | ||
| メールアドレス数 | 無制限 | ||
| FTPアカウント数 | 無制限 | ||
| 無料独自SSL | |||
| 独自ドメイン | |||
| ドメイン | 無制限 | ||
| サブドメイン | 無制限 | ||
| パークドメイン | 無制限 | ||
| マルチドメイン | 無制限 | ||
| HTTP/3 | |||
| Lite Speed | |||
| バックボーン | 320Gbps | ||
| FIREWALL | |||
| 毎日のバックアップ | |||
| UPS(無停電発電装置) | |||
| サービス | os01 | os02 | os03 |
|---|---|---|---|
| POP3,SMTP,IMAP対応 | |||
| WEBメール | |||
| メールウイルスチェック | |||
| スパムフィルター | |||
| スパムブッラクリスト防御 | |||
| ファイルタイプスキャン | |||
| キャッチオール | |||
| SMTP認証 | |||
| サブミッションポート(587番)対応 | |||
| POP OVER SSL | |||
| SMTP OVER SSL | |||
| 転送メール | |||
| 自動応答メール | |||
| メールフィルター | |||
| ドメイン転送メール | |||
| メールアドレスの追跡 | |||
| Spam Assassin | |||
| BoxTrapper Spam Trap | |||
| メーリングリスト | |||
| サービス | os01 | os02 | os03 |
|---|---|---|---|
| 独自CGI | |||
| Perl Module Installer | |||
| 複数PHPバージョン選択 (4.4,5.1,5.2,5.3,5.4,5.4,5.5,5.6) | |||
| PHPモジュール (お客様自身でインストール可) | |||
| PHP Pear Installer | |||
| 独自SSI | |||
| RUBY ON RAIL | |||
| RubyGems | |||
| ImageMagick | インストール可能 | ||
| sendmail | |||
| GD | |||
| Wordpress | インストール可能 | ||
| Joomla | インストール可能 | ||
| MediaWiki | インストール可能 | ||
| Moodle | インストール可能 | ||
| Movable Type | インストール可能 | ||
| PHPBB | インストール可能 | ||
| osCommerce | インストール可能 | ||
| XOOPSCube | インストール可能 | ||
| EC cube | インストール可能 | ||
| サービス | os01 | os02 | os03 |
|---|---|---|---|
| MYSQL | 無制限 | ||
| POSTGRESQL 8 | 無制限 | ||
| PHPMYADMIN | |||
| PHPPGADMIN | |||
| サービス | os01 | os02 | os03 |
|---|---|---|---|
| DDoS攻撃防御システム | |||
| 独自ドメインSSL | |||
| サイトウイルススキャン | |||
| FTP複数アカウント | |||
| FTPセッションコントロール | |||
| パスワード管理機能 | |||
| ディスク使用量ビューアー | |||
| パスワード管理機能 | |||
| ディスク使用量ビューアー | |||
| ファイルマネージャー | |||
| インデックスマネージャー | |||
| Frontpageエクステンション | |||
| 会員 認証ページ (コントロールパネル上の操作) | |||
| カスタムエラーページ | |||
| 直リンク防止機能 | |||
| リダイレクト機能 | |||
| サイト拒否IP機能 | |||
| Leech Protect | |||
| イメージマネージャー | |||
| htaccess | |||
| サービス | os01 | os02 | os03 |
|---|---|---|---|
| WEBアクセス解析 Analog | |||
| WEBアクセス解析 Webalizer | |||
| WEBアクセス解析 Awstat | |||
| FTPアクセス解析 Webalizer | |||
| サブドメインのアクセス解析 | |||
| エラーログ | |||
| 帯域幅 | |||
| 最後の訪問者 | |||
| 生ログマネージャー | |||
| 生ログ | |||
| サービス | os01 | os02 | os03 |
|---|---|---|---|
| SSH | |||
| CRON | |||
| MIMEタイプ | |||
| Apacheハンドラー | |||
| GnuPG Keys | |||
| ネットワークツール (WHO IS) | |||
| ネットワークツール(トレースルート ) | |||
オプション機能
△ Postgres SQL
△ ウイルスチェックサービス
△ SPAMFILTER
上記の各種機能はCpanelコントロールパネル付きを前提としています。
サーバー仕様に関しまして、予告なく変更する場合があります。